费用表

点击 here 下载PDF版本的学杂费. 点击 here  for 社区大学学费 & 费用

2023年夏天

本科的居民
学分 学费 FEE 总计
1 $324.00 $430.00 $754.00
2 $648.00 $430.00 $1,078.00
3 $972.00 $430.00 $1,402.00
4 $1,296.00 $430.00 $1,726.00
5 $1,620.00 $430.00 $2,050.00
6 $1,944.00 $430.00 $2,374.00
7 $2,268.00 $430.00 $2,698.00
8 $2,592.00 $430.00 $3,022.00
9 $2,916.00 $430.00 $3,346.00
10 $3,240.00 $430.00 $3,670.00
11 $3,564.00 $430.00 $3,994.00
12 $3,888.00 $430.00 $4,318.00
本科地铁
学分 学费 FEE 总计
1 $374.00 $430.00 $804.00
2 $748.00 $430.00 $1,178.00
3 $1,122.00 $430.00 $1,552.00
4 $1,496.00 $430.00 $1,926.00
5 $1,870.00 $430.00 $2,300.00
6 $2,244.00 $430.00 $2,674.00
7 $2,618.00 $430.00 $3,048.00
8 $2,992.00 $430.00 $3,422.00
9 $3,366.00 $430.00 $3,796.00
10 $3,740.00 $430.00 $4,170.00
11 $4,114.00 $430.00 $4,544.00
12 $4,488.00 $430.00 $4,918.00
本科非居民
学分 学费 FEE 总计
1 $680.00 $430.00 $1,110.00
2 $1,360.00 $430.00 $1,790.00
3 $2,040.00 $430.00 $2,470.00
4 $2,720.00 $430.00 $3,150.00
5 $3,400.00 $430.00 $3,830.00
6 $4,080.00 $430.00 $4,510.00
7 $4,760.00 $430.00 $5,190.00
8 $5,440.00 $430.00 $5,870.00
9 $6,120.00 $430.00 $6,550.00
10 $6,800.00 $430.00 $7,230.00
11 $7,480.00 $430.00 $7,910.00
12 $8,160.00 $430.00 $8,590.00

本科学杂费仅适用于工程专业学生

本科的居民
学分 学费 FEE 总计
1 $345.00 $430.00 $775.00
2 $690.00 $430.00 $1,120.00
3 $1,035.00 $430.00 $1,465.00
4 $1,380.00 $430.00 $1,810.00
5 $1,725.00 $430.00 $2,155.00
6 $2,070.00 $430.00 $2,500.00
7 $2,415.00 $430.00 $2,845.00
8 $2,760.00 $430.00 $3,190.00
9 $3,105.00 $430.00 $3,535.00
10 $3,450.00 $430.00 $3,880.00
11 $3,795.00 $430.00 $4,225.00
12 $4,140.00 $430.00 $4,570.00
本科地铁
学分 学费 FEE 总计
1 $400.00 $430.00 $830.00
2 $800.00 $430.00 $1,230.00
3 $1,200.00 $430.00 $1,630.00
4 $1,600.00 $430.00 $2,030.00
5 $2,000.00 $430.00 $2,430.00
6 $2,400.00 $430.00 $2,830.00
7 $2,800.00 $430.00 $3,230.00
8 $3,200.00 $430.00 $3,630.00
9 $3,600.00 $430.00 $4,030.00
10 $4,000.00 $430.00 $4,430.00
11 $4,400.00 $430.00 $4,830.00
12 $4,800.00 $430.00 $5,230.00
本科非居民
学分 学费 FEE 总计
1 $725.00 $430.00 $1,155.00
2 $1,450.00 $430.00 $1,880.00
3 $2,175.00 $430.00 $2,605.00
4 $2,900.00 $430.00 $3,330.00
5 $3,625.00 $430.00 $4,055.00
6 $4,350.00 $430.00 $4,780.00
7 $5,075.00 $430.00 $5,505.00
8 $5,800.00 $430.00 $6,230.00
9 $6,525.00 $430.00 $6,955.00
10 $7,250.00 $430.00 $7,680.00
11 $7,975.00 $430.00 $8,405.00
12 $8,700.00 $430.00 $9,130.00

研究生

研究生的居民
学分 学费 FEE 总计
1 $513.00 $430.00 $943.00
2 $1,026.00 $430.00 $1,456.00
3 $1,539.00 $430.00 $1,969.00
4 $2,052.00 $430.00 $2,482.00
5 $2,565.00 $430.00 $2,995.00
6 $3,078.00 $430.00 $3,508.00
7 $3,591.00 $430.00 $4,021.00
8 $4,104.00 $430.00 $4,534.00
9 $4,617.00 $430.00 $5,047.00

学费

*活动费用$35
*运动/娱乐费用$105
*保健服务费$25
*技术费75美元
*学生中心费用140美元
*职业和专业费用40美元
*可持续发展费$10
本科新生、转学和重新入学申请费50美元
研究生入学、转学和重新入学申请费50美元
申请费(F1签证)50美元
**考试学分(每学分)$50
成绩单费$5
课程审核(费用与学费相同)(不同)
复制我.D. 卡费$15
入学/迎新费$100
研究生写作水平考试50美元
毕业/毕业典礼费用$125
化验费$50
逾期注册费$150
退票费50美元
***学生健康保险费(不同)
*每个学生每学期都需要支付费用,包括夏季学期。.
**此费用是每门课程学费之外的费用.
***所有学生必须购买健康保险. 学生, 谁目前有类似或更好的健康保险政策, 可以放弃吗
MG摆脱官网下载学生健康保险计划和现有保险证明(在指定的截止日期内). 你必须填妥网上豁免表格(www.豁免表格).firststudent.com).
Nelnet校园商业分期付款计划适用于所有学生:首次支付学费的三分之一, 加上所有的强制性费用和35美元.00报名费. (见下面的链接)
http://www.mycollegepaymentplan.com/
Nelnet校园商业分期付款计划不适用于夏季学期。.
 1)学费不予退还
2)无论课程水平如何,被研究生阶段录取的学生都需要支付研究生费用
3)学杂费如有变动,恕不另行通知
请注意,工科本科学生的新学杂费略高

2023年秋季

本科的居民
学分 学费 FEE 总计
1 $324.00 $430.00 $754.00
2 $648.00 $430.00 $1,078.00
3 $972.00 $430.00 $1,402.00
4 $1,296.00 $430.00 $1,726.00
5 $1,620.00 $430.00 $2,050.00
6 $1,944.00 $430.00 $2,374.00
7 $2,268.00 $430.00 $2,698.00
8 $2,592.00 $430.00 $3,022.00
9 $2,916.00 $430.00 $3,346.00
10 $3,240.00 $430.00 $3,670.00
11 $3,564.00 $430.00 $3,994.00
12 $3,888.00 $430.00 $4,318.00
本科地铁
学分 学费 FEE 总计
1 $374.00 $430.00 $804.00
2 $748.00 $430.00 $1,178.00
3 $1,122.00 $430.00 $1,552.00
4 $1,496.00 $430.00 $1,926.00
5 $1,870.00 $430.00 $2,300.00
6 $2,244.00 $430.00 $2,674.00
7 $2,618.00 $430.00 $3,048.00
8 $2,992.00 $430.00 $3,422.00
9 $3,366.00 $430.00 $3,796.00
10 $3,740.00 $430.00 $4,170.00
11 $4,114.00 $430.00 $4,544.00
12 $4,488.00 $430.00 $4,918.00
本科非居民
学分 学费 FEE 总计
1 $680.00 $430.00 $1,110.00
2 $1,360.00 $430.00 $1,790.00
3 $2,040.00 $430.00 $2,470.00
4 $2,720.00 $430.00 $3,150.00
5 $3,400.00 $430.00 $3,830.00
6 $4,080.00 $430.00 $4,510.00
7 $4,760.00 $430.00 $5,190.00
8 $5,440.00 $430.00 $5,870.00
9 $6,120.00 $430.00 $6,550.00
10 $6,800.00 $430.00 $7,230.00
11 $7,480.00 $430.00 $7,910.00
12 $8,160.00 $430.00 $8,590.00

本科学杂费仅适用于工程专业学生

本科的居民
学分 学费 FEE 总计
1 $345.00 $430.00 $775.00
2 $690.00 $430.00 $1,120.00
3 $1,035.00 $430.00 $1,465.00
4 $1,380.00 $430.00 $1,810.00
5 $1,725.00 $430.00 $2,155.00
6 $2,070.00 $430.00 $2,500.00
7 $2,415.00 $430.00 $2,845.00
8 $2,760.00 $430.00 $3,190.00
9 $3,105.00 $430.00 $3,535.00
10 $3,450.00 $430.00 $3,880.00
11 $3,795.00 $430.00 $4,225.00
12 $4,140.00 $430.00 $4,570.00
本科地铁
学分 学费 FEE 总计
1 $400.00 $430.00 $830.00
2 $800.00 $430.00 $1,230.00
3 $1,200.00 $430.00 $1,630.00
4 $1,600.00 $430.00 $2,030.00
5 $2,000.00 $430.00 $2,430.00
6 $2,400.00 $430.00 $2,830.00
7 $2,800.00 $430.00 $3,230.00
8 $3,200.00 $430.00 $3,630.00
9 $3,600.00 $430.00 $4,030.00
10 $4,000.00 $430.00 $4,430.00
11 $4,400.00 $430.00 $4,830.00
12 $4,800.00 $430.00 $5,230.00
本科非居民
学分 学费 FEE 总计
1 $725.00 $430.00 $1,155.00
2 $1,450.00 $430.00 $1,880.00
3 $2,175.00 $430.00 $2,605.00
4 $2,900.00 $430.00 $3,330.00
5 $3,625.00 $430.00 $4,055.00
6 $4,350.00 $430.00 $4,780.00
7 $5,075.00 $430.00 $5,505.00
8 $5,800.00 $430.00 $6,230.00
9 $6,525.00 $430.00 $6,955.00
10 $7,250.00 $430.00 $7,680.00
11 $7,975.00 $430.00 $8,405.00
12 $8,700.00 $430.00 $9,130.00

研究生

研究生的居民
学分 学费 FEE 总计
1 $513.00 $430.00 $943.00
2 $1,026.00 $430.00 $1,456.00
3 $1,539.00 $430.00 $1,969.00
4 $2,052.00 $430.00 $2,482.00
5 $2,565.00 $430.00 $2,995.00
6 $3,078.00 $430.00 $3,508.00
7 $3,591.00 $430.00 $4,021.00
8 $4,104.00 $430.00 $4,534.00
9 $4,617.00 $430.00 $5,047.00
毕业的地铁
学分 学费 FEE 总计
1 $580.00 $430.00 $1,010.00
2 $1,160.00 $430.00 $1,590.00
3 $1,740.00 $430.00 $2,170.00
4 $2,320.00 $430.00 $2,750.00
5 $2,900.00 $430.00 $3,330.00
6 $3,480.00 $430.00 $3,910.00
7 $4,060.00 $430.00 $4,490.00
8 $4,640.00 $430.00 $5,070.00
9 $5,220.00 $430.00 $5,650.00
毕业的非居民
学分 学费 FEE 总计
1 $986.00 $430.00 $1,416.00
2 $1,972.00 $430.00 $2,402.00
3 $2,958.00 $430.00 $3,388.00
4 $3,944.00 $430.00 $4,374.00
5 $4,930.00 $430.00 $5,360.00
6 $5,916.00 $430.00 $6,346.00
7 $6,902.00 $430.00 $7,332.00
8 $7,888.00 $430.00 $8,318.00
9 $8,874.00 $430.00 $9,304.00

学费

*活动费用$35
*运动/娱乐费用$105
*保健服务费$25
*技术费75美元
*学生中心费用140美元
*职业和专业费用40美元
*可持续发展费$10
本科新生、转学和重新入学申请费50美元
研究生入学、转学和重新入学申请费50美元
申请费(F1签证)50美元
**考试学分(每学分)$50
成绩单费$5
*每个学生每学期都需要支付费用,包括夏季学期。.
**此费用是每门课程学费之外的费用.
***所有学生必须购买健康保险. 学生, 谁目前有类似或更好的健康保险政策, 可以放弃吗
MG摆脱官网下载学生健康保险计划和现有保险证明(在指定的截止日期内). 你必须填妥网上豁免表格(www.豁免表格).firststudent.com).
Nelnet校园商业分期付款计划适用于所有学生:首次支付学费的三分之一, 加上所有的强制性费用和35美元.00报名费. (见下面的链接)
http://www.mycollegepaymentplan.com/
Nelnet校园商业分期付款计划不适用于夏季学期。.
 1)学费不予退还
2)无论课程水平如何,被研究生阶段录取的学生都需要支付研究生费用
3)学杂费如有变动,恕不另行通知
请注意,工科本科学生的新学杂费略高

入学截止日期

申请优先截止日期

术语 我们学生 国际学生
Fall 5月15日 4月15日
春天 10月15日 9月15日
夏天 4月15日 夏季没有国际招生
夏季学期不招收研究生

入学截止日期说明